
| The Simple Parameters | |
| Product name | ISUZU aerial vehicle |
| Chassis Model /Manufacturer | QL1070A1KWY / ISUZU company |
| Overall Dimension(Length×Width×Height) | 8450×2050×3050(mm) |
| Total Mass | Appro 6705(kg) |
| Max Payload | xx |
| Curb Weight | Appro 6380(kg) |
| Engine | 120hp |
| driving type | 4x2 |
| Type & Size of Tyre | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| Wheel Base | 3815(mm) |
| Max Speed | 105(km/h) |
| Working height | 14-16m |
| The Special Feature Description | |
| FOB price / CIF price | |


